Logo

Columbus

08 Giugno 2025, 8:00

Pioggia debole

17.8°

Vento: 10 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1005 mb

Umidità: 93%

Dom

Pioggia a tratti nelle vicinanze

20°

Lun

Pioggia moderata

21°

Mar

Pioggia forte

19°

Qualità dell'aria

CO
449.6 μg/m3
NO2
5.7 μg/m3
SO2
3.7 μg/m3
O3
91.0 μg/m3
PM2.5
5.0 μg/m3
PM10
5.0 μg/m3
wind

Alba:
06:03

wind

Tramonto:
21:00

wind

Vento:
10 km/h

Direzione:
ESE

drop

Precipitazioni:
0 mm

Domenica, 08 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 20.1° 1008 mb 69% 20° 0 mm 0% 100% 8.6km/h E
1:00 Coperto 19.5° 1007 mb 71% 19° 0 mm 0% 100% 10.4km/h ESE
2:00 Coperto 19.1° 1006 mb 73% 19° 0 mm 0% 100% 9.7km/h ESE
3:00 Coperto 18.7° 1006 mb 75% 18° 0 mm 0% 98% 7.9km/h ESE
4:00 Coperto 18.3° 1005 mb 78% 18° 0 mm 0% 100% 7.9km/h E
5:00 Coperto 18° 1005 mb 79% 18° 0 mm 0% 100% 10.4km/h ESE
6:00 Coperto 17.8° 1006 mb 80% 17° 0 mm 0% 99% 9.4km/h ESE
7:00 Coperto 18° 1006 mb 80% 18° 0 mm 0% 88% 10.4km/h ESE
8:00 Pioggia debole 17.8° 1005 mb 93% 17° 0 mm 0% 75% 10.8km/h ESE
9:00 Foschia 17.3° 1007 mb 97% 17° 0 mm 0% 100% 10.4km/h ESE
10:00 Foschia 19.6° 1007 mb 96% 19° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SE
11:00 Precipitazioni piovose deboli 20.5° 1006 mb 71% 20° 1.42 mm 0% 78% 3.6km/h S
12:00 Parzialmente nuvoloso 22.3° 1006 mb 77% 24° 0 mm 0% 33% 8.6km/h WNW
13:00 Soleggiato 24° 1005 mb 69% 25° 0 mm 0% 22% 10.4km/h NW
14:00 Precipitazioni piovose deboli 24.4° 1006 mb 61% 25° 1.26 mm 0% 89% 14km/h NNW
15:00 Nuvoloso 24.5° 1005 mb 67% 26° 0 mm 0% 83% 14km/h NNW
16:00 Coperto 25.1° 1005 mb 67% 26° 0 mm 0% 90% 13.7km/h NNW
17:00 Precipitazioni piovose deboli 24.8° 1007 mb 58% 26° 1.16 mm 0% 77% 12.2km/h NNW
18:00 Nuvoloso 24.2° 1006 mb 70% 25° 0 mm 0% 74% 10.4km/h NW
19:00 Parzialmente nuvoloso 24.1° 1006 mb 72% 25° 0 mm 0% 26% 8.6km/h NW
20:00 Nuvoloso 22.1° 1007 mb 66% 22° 0 mm 0% 63% 6.5km/h WNW
21:00 Sereno 20.4° 1007 mb 92% 20° 0 mm 0% 16% 4km/h WNW
22:00 Nebbia 20.4° 1007 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 5km/h W
23:00 Parzialmente nuvoloso 19.3° 1009 mb 93% 19° 0 mm 0% 41% 7.6km/h WSW

Lunedì, 09 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Nebbia 18.8° 1008 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 6.1km/h WSW
1:00 Nebbia 18.8° 1008 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 6.1km/h SW
2:00 Nebbia 18.5° 1009 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 9km/h SW
3:00 Nebbia 18.2° 1009 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 9.4km/h SW
4:00 Nebbia 17.8° 1009 mb 98% 17° 0 mm 0% 100% 10.1km/h SSW
5:00 Nebbia 17.6° 1009 mb 98% 17° 0 mm 0% 100% 10.4km/h SSW
6:00 Nebbia 17.5° 1009 mb 97% 17° 0 mm 0% 100% 11.5km/h SSW
7:00 Nebbia 17.5° 1009 mb 96% 17° 0 mm 0% 100% 14km/h SSW
8:00 Foschia 19.1° 1010 mb 96% 19° 0 mm 0% 100% 13.7km/h SW
9:00 Foschia 20.7° 1009 mb 84% 20° 0 mm 0% 80% 16.2km/h SW
10:00 Foschia 22.3° 1009 mb 78% 23° 0 mm 0% 69% 15.5km/h SW
11:00 Parzialmente nuvoloso 23.9° 1009 mb 72% 25° 0 mm 0% 59% 15.8km/h SW
12:00 Parzialmente nuvoloso 25.1° 1008 mb 63% 26° 0 mm 0% 71% 19.8km/h SW
13:00 Parzialmente nuvoloso 26.1° 1008 mb 59% 27° 0 mm 0% 77% 19.8km/h SW
14:00 Nuvoloso 26.5° 1007 mb 55% 27° 0 mm 0% 83% 16.9km/h W
15:00 Nuvoloso 26.6° 1007 mb 56% 27° 0 mm 0% 92% 14.4km/h WNW
16:00 Nuvoloso 26.6° 1006 mb 57% 27° 0 mm 0% 96% 7.6km/h WNW
17:00 Coperto 26.2° 1006 mb 58% 27° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SW
18:00 Coperto 25.7° 1005 mb 63% 27° 0 mm 0% 100% 8.3km/h SW
19:00 Coperto 25.3° 1005 mb 65% 26° 0 mm 0% 100% 9km/h SSW
20:00 Coperto 24.2° 1004 mb 68% 26° 0 mm 0% 100% 9.7km/h SSW
21:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 23.1° 1004 mb 82% 25° 3.4 mm 0% 100% 9.4km/h SW
22:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 18.8° 1004 mb 89% 18° 5.09 mm 0% 100% 10.1km/h SW
23:00 Foschia 19.4° 1006 mb 95% 19° 0 mm 0% 2% 10.8km/h SW

Martedì, 10 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia moderata 19.5° 1003 mb 97% 19° 11.87 mm 0% 100% 11.2km/h WSW
1:00 Pioggia moderata 19.3° 1003 mb 98% 19° 14.41 mm 0% 100% 10.8km/h W
2:00 Pioggia forte 18.5° 1003 mb 98% 18° 16.95 mm 0% 100% 8.3km/h W
3:00 Pioggia forte 17.7° 1004 mb 96% 17° 9.07 mm 0% 86% 8.3km/h WSW
4:00 Pioggia forte 17° 1005 mb 95% 16° 5.12 mm 0% 79% 7.9km/h W
5:00 Precipitazioni piovose deboli 16.3° 1006 mb 94% 16° 1.18 mm 0% 72% 9.7km/h W
6:00 Precipitazioni piovose deboli 15.8° 1008 mb 95% 15° 0.59 mm 0% 86% 10.4km/h W
7:00 Precipitazioni piovose deboli 15.4° 1009 mb 96% 14° 0.3 mm 0% 93% 10.1km/h W
8:00 Coperto 16.6° 1010 mb 97% 16° 0 mm 0% 100% 11.9km/h W
9:00 Coperto 18° 1011 mb 76% 17° 0 mm 0% 53% 14.4km/h W
10:00 Coperto 19.4° 1011 mb 66% 19° 0 mm 0% 29% 16.2km/h W
11:00 Soleggiato 20.6° 1011 mb 56% 20° 0 mm 0% 6% 17.6km/h W
12:00 Soleggiato 21.4° 1011 mb 53% 21° 0 mm 0% 20% 19.4km/h W
13:00 Soleggiato 22° 1011 mb 52% 23° 0 mm 0% 27% 19.4km/h W
14:00 Parzialmente nuvoloso 22.4° 1011 mb 50% 24° 0 mm 0% 34% 19.4km/h W
15:00 Parzialmente nuvoloso 22.5° 1012 mb 52% 24° 0 mm 0% 67% 20.2km/h WSW
16:00 Parzialmente nuvoloso 22.6° 1012 mb 53% 24° 0 mm 0% 83% 19.4km/h WSW
17:00 Coperto 22.2° 1012 mb 54% 23° 0 mm 0% 100% 18km/h WSW
18:00 Coperto 21.7° 1013 mb 58% 21° 0 mm 0% 100% 19.8km/h WSW
19:00 Coperto 21.3° 1013 mb 61% 21° 0 mm 0% 100% 17.6km/h W
20:00 Coperto 20.7° 1014 mb 63% 20° 0 mm 0% 100% 13.7km/h WNW
21:00 Coperto 20.3° 1014 mb 67% 20° 0 mm 0% 100% 10.1km/h W
22:00 Coperto 20.7° 1015 mb 69% 20° 0 mm 0% 100% 7.9km/h W
23:00 Pioggia moderata 19.8° 1013 mb 96% 19° 6.79 mm 0% 100% 6.8km/h WNW