Logo

Columbus

10 Giugno 2025, 4:42

Nebbia

17.2°

Vento: 7 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1010 mb

Umidità: 97%

Mar

Parzialmente nuvoloso

19°

Mer

Soleggiato

22°

Gio

Nuvoloso

23°

Qualità dell'aria

CO
349.7 μg/m3
NO2
23.5 μg/m3
SO2
3.1 μg/m3
O3
37.0 μg/m3
PM2.5
21.5 μg/m3
PM10
21.8 μg/m3
wind

Alba:
06:03

wind

Tramonto:
21:01

wind

Vento:
7 km/h

Direzione:
WSW

drop

Precipitazioni:
0 mm

Martedì, 10 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Nebbia 17.2° 1009 mb 99% 17° 0 mm 0% 100% 10.1km/h WSW
1:00 Nebbia 16.6° 1009 mb 99% 16° 0 mm 0% 100% 9km/h WSW
2:00 Nebbia 17.2° 1010 mb 97% 16° 0 mm 0% 0% 7.6km/h WSW
3:00 Nebbia 15.6° 1009 mb 98% 15° 0 mm 0% 100% 6.1km/h W
4:00 Nebbia 15.1° 1009 mb 97% 15° 0 mm 0% 100% 7.2km/h W
5:00 Nebbia 14.6° 1010 mb 97% 14° 0 mm 0% 100% 7.6km/h W
6:00 Nebbia 14.1° 1011 mb 97% 14° 0 mm 0% 100% 7.9km/h W
7:00 Foschia 14° 1012 mb 97% 14° 0 mm 0% 100% 7.2km/h W
8:00 Foschia 14.3° 1012 mb 96% 14° 0 mm 0% 100% 9.4km/h W
9:00 Foschia 15.1° 1012 mb 95% 15° 0 mm 0% 100% 11.9km/h W
10:00 Coperto 17.8° 1013 mb 93% 17° 0 mm 0% 95% 13km/h W
11:00 Soleggiato 21.5° 1013 mb 65% 21° 0 mm 0% 22% 15.5km/h W
12:00 Soleggiato 23.8° 1013 mb 49% 24° 0 mm 0% 0% 16.9km/h W
13:00 Soleggiato 25.3° 1013 mb 45% 25° 0 mm 0% 0% 17.6km/h W
14:00 Soleggiato 25.5° 1013 mb 43% 25° 0 mm 0% 0% 17.3km/h W
15:00 Soleggiato 26.4° 1013 mb 43% 26° 0 mm 0% 8% 16.6km/h W
16:00 Soleggiato 25.9° 1013 mb 43% 26° 0 mm 0% 1% 16.9km/h W
17:00 Soleggiato 25.3° 1013 mb 44% 25° 0 mm 0% 21% 16.6km/h W
18:00 Parzialmente nuvoloso 25.2° 1013 mb 47% 25° 0 mm 0% 40% 12.2km/h W
19:00 Soleggiato 23.9° 1014 mb 49% 25° 0 mm 0% 12% 8.3km/h W
20:00 Soleggiato 22.4° 1015 mb 56% 23° 0 mm 0% 0% 7.9km/h W
21:00 Soleggiato 21° 1015 mb 67% 21° 0 mm 0% 0% 7.2km/h W
22:00 Sereno 19.9° 1016 mb 75% 19° 0 mm 0% 0% 6.1km/h W
23:00 Sereno 18.8° 1017 mb 80% 18° 0 mm 0% 0% 5.4km/h W

Mercoledì, 11 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 17.9° 1017 mb 84% 17° 0 mm 0% 0% 6.1km/h WSW
1:00 Sereno 17.1° 1017 mb 87% 17° 0 mm 0% 0% 8.3km/h SW
2:00 Sereno 16.2° 1017 mb 89% 16° 0 mm 0% 0% 8.6km/h SW
3:00 Sereno 15.6° 1018 mb 93% 15° 0 mm 0% 0% 7.6km/h WSW
4:00 Sereno 15° 1018 mb 94% 14° 0 mm 0% 0% 7.6km/h WSW
5:00 Foschia 15.4° 1018 mb 96% 15° 0 mm 0% 0% 7.6km/h SW
6:00 Foschia 15.9° 1019 mb 88% 15° 0 mm 0% 0% 7.9km/h SW
7:00 Foschia 16.5° 1019 mb 84% 16° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SW
8:00 Soleggiato 19.5° 1019 mb 81% 19° 0 mm 0% 0% 8.6km/h WSW
9:00 Soleggiato 22.4° 1020 mb 66% 22° 0 mm 0% 0% 9.4km/h WSW
10:00 Soleggiato 25.2° 1020 mb 58% 25° 0 mm 0% 0% 11.2km/h WSW
11:00 Soleggiato 27.1° 1020 mb 51% 27° 0 mm 0% 0% 11.9km/h WSW
12:00 Soleggiato 28.4° 1019 mb 48% 29° 0 mm 0% 0% 11.9km/h SW
13:00 Soleggiato 29.2° 1019 mb 47% 30° 0 mm 0% 0% 13.3km/h SW
14:00 Soleggiato 29.6° 1019 mb 45% 30° 0 mm 0% 0% 13.7km/h SW
15:00 Soleggiato 29.7° 1019 mb 45% 30° 0 mm 0% 0% 14.8km/h SW
16:00 Soleggiato 29.8° 1018 mb 45% 30° 0 mm 0% 0% 14.8km/h WSW
17:00 Soleggiato 28.8° 1018 mb 45% 29° 0 mm 0% 0% 15.1km/h WSW
18:00 Soleggiato 27.8° 1018 mb 51% 28° 0 mm 0% 3% 13km/h WSW
19:00 Soleggiato 26.8° 1018 mb 53% 27° 0 mm 0% 5% 11.9km/h SW
20:00 Soleggiato 25.2° 1018 mb 56% 26° 0 mm 0% 6% 9.7km/h SW
21:00 Soleggiato 23.8° 1018 mb 67% 25° 0 mm 0% 3% 7.9km/h SW
22:00 Sereno 21.5° 1018 mb 73% 21° 0 mm 0% 2% 7.2km/h WSW
23:00 Sereno 20.8° 1019 mb 81% 20° 0 mm 0% 3% 6.5km/h SW

Giovedì, 12 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 20.2° 1019 mb 84% 20° 0 mm 0% 1% 6.5km/h WSW
1:00 Sereno 19.5° 1019 mb 86% 19° 0 mm 0% 2% 6.5km/h W
2:00 Sereno 18.8° 1019 mb 88% 18° 0 mm 0% 2% 5.4km/h WSW
3:00 Sereno 18.3° 1019 mb 92% 18° 0 mm 0% 8% 4.7km/h WSW
4:00 Sereno 17.8° 1019 mb 94% 17° 0 mm 0% 11% 3.6km/h SW
5:00 Foschia 17.6° 1019 mb 95% 17° 0 mm 0% 14% 1.1km/h W
6:00 Foschia 17.6° 1019 mb 94% 17° 0 mm 0% 33% 4.3km/h SSW
7:00 Foschia 17.7° 1019 mb 93% 17° 0 mm 0% 43% 6.8km/h SSW
8:00 Parzialmente nuvoloso 20.7° 1019 mb 92% 20° 0 mm 0% 53% 7.6km/h S
9:00 Parzialmente nuvoloso 23.7° 1019 mb 73% 24° 0 mm 0% 31% 6.1km/h SSW
10:00 Parzialmente nuvoloso 26.8° 1019 mb 63% 28° 0 mm 0% 20% 5.8km/h SW
11:00 Soleggiato 28.1° 1019 mb 53% 29° 0 mm 0% 9% 6.5km/h SSW
12:00 Nuvoloso 28.7° 1019 mb 50% 29° 0 mm 0% 54% 7.6km/h SSW
13:00 Nuvoloso 28.9° 1018 mb 49% 29° 0 mm 0% 77% 9km/h SW
14:00 Coperto 28.9° 1018 mb 47% 29° 0 mm 0% 100% 9km/h SW
15:00 Coperto 28.8° 1017 mb 48% 29° 0 mm 0% 82% 9.7km/h SW
16:00 Coperto 28.8° 1017 mb 49% 29° 0 mm 0% 72% 11.2km/h SW
17:00 Nuvoloso 28.2° 1017 mb 50% 29° 0 mm 0% 63% 10.1km/h WSW
18:00 Nuvoloso 27.7° 1017 mb 55% 28° 0 mm 0% 67% 8.6km/h W
19:00 Nuvoloso 27.1° 1017 mb 57% 28° 0 mm 0% 68% 7.6km/h WNW
20:00 Nuvoloso 26.3° 1016 mb 60% 27° 0 mm 0% 70% 6.5km/h NNW
21:00 Nuvoloso 25.7° 1017 mb 67% 27° 0 mm 0% 73% 7.6km/h N
22:00 Nuvoloso 23.5° 1017 mb 70% 25° 0 mm 0% 75% 7.9km/h NNE
23:00 Sereno 23.4° 1018 mb 79% 25° 0 mm 0% 0% 7.6km/h NNE