Logo

Columbus

21 Settembre 2025, 15:17

Coperto

29.4°

Vento: 18 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1017 mb

Umidità: 42%

Dom

Pioggia a tratti nelle vicinanze

24°

Lun

Pioggia moderata

22°

Mar

Pioggia forte

20°

Qualità dell'aria

CO
423.7 μg/m3
NO2
12.6 μg/m3
SO2
8.3 μg/m3
O3
120.0 μg/m3
PM2.5
24.6 μg/m3
PM10
25.0 μg/m3
wind

Alba:
07:19

wind

Tramonto:
19:30

wind

Vento:
18 km/h

Direzione:
S

drop

Precipitazioni:
0 mm

Domenica, 21 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 21.5° 1018 mb 68% 21° 0 mm 0% 0% 7.6km/h ESE
1:00 Sereno 20.7° 1018 mb 71% 20° 0 mm 0% 0% 7.6km/h SE
2:00 Sereno 20° 1018 mb 74% 20° 0 mm 0% 0% 6.5km/h SE
3:00 Sereno 20.4° 1018 mb 77% 20° 0 mm 0% 0% 5km/h SSE
4:00 Sereno 20.4° 1016 mb 69% 20° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SSE
5:00 Sereno 20.1° 1014 mb 68% 20° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SSE
6:00 Sereno 19.7° 1012 mb 72% 19° 0 mm 0% 0% 9km/h SSE
7:00 Sereno 19.5° 1010 mb 75% 19° 0 mm 0% 0% 8.3km/h SSE
8:00 Soleggiato 20.7° 1008 mb 77% 20° 0 mm 0% 0% 8.6km/h SSE
9:00 Soleggiato 22.4° 1006 mb 64% 23° 0 mm 0% 0% 7.2km/h SSE
10:00 Soleggiato 26° 1004 mb 56% 27° 0 mm 0% 0% 10.8km/h SSE
11:00 Soleggiato 28.5° 1002 mb 49% 29° 0 mm 0% 0% 11.2km/h SSE
12:00 Soleggiato 30.1° 1000 mb 44% 31° 0 mm 0% 0% 13km/h S
13:00 Soleggiato 31.5° 998 mb 39% 32° 0 mm 0% 0% 15.5km/h S
14:00 Soleggiato 31.7° 996 mb 35% 31° 0 mm 0% 0% 16.2km/h S
15:00 Coperto 29.4° 1017 mb 42% 32° 0 mm 0% 100% 18.4km/h S
16:00 Soleggiato 32° 992 mb 29% 31° 0 mm 0% 13% 16.6km/h S
17:00 Soleggiato 29° 990 mb 33% 29° 0 mm 0% 11% 7.9km/h WSW
18:00 Soleggiato 27.5° 988 mb 72% 28° 0 mm 0% 0% 7.9km/h E
19:00 Soleggiato 24.6° 988 mb 74% 26° 0 mm 0% 0% 14.4km/h S
20:00 Sereno 23° 988 mb 77% 25° 0 mm 0% 0% 14km/h SSW
21:00 Sereno 22.3° 988 mb 85% 24° 0 mm 0% 0% 12.6km/h S
22:00 Sereno 22.2° 988 mb 81% 24° 0 mm 0% 0% 12.6km/h SSE
23:00 Precipitazioni piovose deboli 21.8° 990 mb 77% 21° 1.97 mm 0% 100% 14.4km/h S

Lunedì, 22 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 21.4° 992 mb 82% 21° 0 mm 0% 97% 14.8km/h SSW
1:00 Coperto 21.1° 994 mb 90% 21° 0 mm 0% 88% 13km/h S
2:00 Coperto 21° 996 mb 94% 21° 0 mm 0% 88% 13.7km/h S
3:00 Nuvoloso 20.8° 998 mb 95% 20° 0 mm 0% 84% 11.5km/h S
4:00 Coperto 20.8° 1000 mb 96% 20° 0 mm 0% 100% 10.8km/h S
5:00 Precipitazioni piovose deboli 20.7° 1002 mb 96% 20° 2.13 mm 0% 100% 10.4km/h SSW
6:00 Coperto 20.6° 1004 mb 95% 20° 0 mm 0% 100% 9.4km/h S
7:00 Coperto 20.5° 1006 mb 95% 20° 0 mm 0% 100% 8.6km/h S
8:00 Precipitazioni piovose deboli 20.6° 1008 mb 95% 20° 2.17 mm 0% 95% 9.4km/h S
9:00 Nuvoloso 21.4° 1010 mb 93% 21° 0 mm 0% 81% 10.8km/h S
10:00 Coperto 22.5° 1012 mb 86% 24° 0 mm 0% 98% 13.7km/h SSW
11:00 Nuvoloso 24.1° 1015 mb 82% 25° 0 mm 0% 85% 14km/h SSW
12:00 Parzialmente nuvoloso 25.6° 1015 mb 74% 27° 0 mm 0% 59% 15.5km/h SSW
13:00 Coperto 25.5° 1014 mb 68% 27° 0 mm 0% 91% 15.8km/h SW
14:00 Coperto 25.4° 1014 mb 72% 27° 0 mm 0% 98% 10.8km/h SW
15:00 Coperto 25.4° 1014 mb 70% 27° 0 mm 0% 95% 9.4km/h SW
16:00 Coperto 25.3° 1014 mb 69% 26° 0 mm 0% 94% 6.5km/h W
17:00 Coperto 24.1° 1014 mb 68% 25° 0 mm 0% 93% 6.8km/h WNW
18:00 Coperto 22.9° 1015 mb 78% 23° 0 mm 0% 96% 9km/h NW
19:00 Coperto 21.8° 1015 mb 83% 21° 0 mm 0% 98% 4km/h WSW
20:00 Coperto 20.9° 1015 mb 88% 20° 0 mm 0% 100% 4.3km/h SSE
21:00 Coperto 20.4° 1015 mb 91% 20° 0 mm 0% 100% 7.9km/h SE
22:00 Coperto 19.5° 1015 mb 92% 19° 0 mm 0% 100% 5.8km/h SSE
23:00 Precipitazioni piovose deboli 19.4° 1015 mb 97% 19° 1.62 mm 0% 75% 6.8km/h SW

Martedì, 23 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia moderata a tratti 19.2° 1015 mb 94% 19° 0.79 mm 0% 97% 4.3km/h S
1:00 Pioggia forte a tratti 19° 1015 mb 95% 19° 1.18 mm 0% 95% 5km/h S
2:00 Pioggia debole 18.8° 1015 mb 95% 18° 1.57 mm 0% 93% 7.2km/h S
3:00 Pioggia debole 18.6° 1015 mb 96% 18° 2.07 mm 0% 97% 5.8km/h S
4:00 Pioggia debole 18.5° 1015 mb 96% 18° 2.31 mm 0% 98% 5.4km/h S
5:00 Pioggia moderata 18.6° 1015 mb 96% 18° 2.56 mm 0% 100% 4km/h S
6:00 Pioggia moderata 18.6° 1015 mb 96% 18° 1.97 mm 0% 100% 5.4km/h S
7:00 Pioggia moderata 18.7° 1015 mb 96% 18° 1.67 mm 0% 100% 6.8km/h S
8:00 Pioggia debole 19.2° 1015 mb 96% 19° 1.38 mm 0% 100% 9km/h S
9:00 Pioggia debole 19.6° 1015 mb 95% 19° 0.69 mm 0% 100% 10.8km/h SSW
10:00 Pioggia debole 20° 1015 mb 95% 20° 0.34 mm 0% 100% 12.2km/h SW
11:00 Coperto 21° 1015 mb 94% 21° 0 mm 0% 100% 12.2km/h SW
12:00 Pioggia moderata a tratti 21.9° 1015 mb 85% 21° 0.72 mm 0% 89% 12.6km/h WSW
13:00 Pioggia forte a tratti 22.7° 1015 mb 80% 24° 1.07 mm 0% 83% 11.5km/h SW
14:00 Pioggia debole 23.4° 1014 mb 75% 25° 1.43 mm 0% 77% 13km/h SW
15:00 Pioggia debole 23.9° 1014 mb 74% 25° 1.4 mm 0% 50% 11.5km/h WSW
16:00 Pioggia debole 24.2° 1014 mb 73% 25° 1.38 mm 0% 86% 8.6km/h W
17:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 23.8° 1014 mb 72% 25° 1.37 mm 0% 75% 6.8km/h WNW
18:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 23.3° 1014 mb 79% 25° 1.29 mm 0% 76% 5.4km/h WNW
19:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.8° 1015 mb 82% 25° 1.25 mm 0% 80% 2.5km/h N
20:00 Precipitazioni piovose deboli 22.1° 1015 mb 85% 23° 1.21 mm 0% 74% 4km/h NE
21:00 Precipitazioni piovose deboli 21.5° 1015 mb 91% 21° 0.61 mm 0% 58% 5.8km/h E
22:00 Precipitazioni piovose deboli 20.5° 1016 mb 93% 20° 0.3 mm 0% 68% 7.2km/h E
23:00 Coperto 20.1° 1015 mb 93% 20° 0 mm 0% 100% 8.6km/h ESE