Logo

Columbus

12 Giugno 2025, 23:07

Sereno

20.2°

Vento: 7 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1020 mb

Umidità: 73%

Mer

Soleggiato

21°

Gio

Parzialmente nuvoloso

24°

Ven

Pioggia moderata

24°

Qualità dell'aria

CO
643.8 μg/m3
NO2
32.0 μg/m3
SO2
16.1 μg/m3
O3
67.0 μg/m3
PM2.5
41.6 μg/m3
PM10
42.4 μg/m3
wind

Alba:
06:03

wind

Tramonto:
21:01

wind

Vento:
7 km/h

Direzione:
WSW

drop

Precipitazioni:
0 mm

Mercoledì, 11 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 17.7° 1017 mb 81% 17° 0 mm 0% 0% 7.2km/h WSW
1:00 Sereno 16.8° 1017 mb 85% 16° 0 mm 0% 0% 7.6km/h WSW
2:00 Sereno 16.1° 1018 mb 87% 16° 0 mm 0% 0% 6.8km/h W
3:00 Sereno 15.4° 1018 mb 91% 15° 0 mm 0% 0% 6.5km/h W
4:00 Sereno 14° 1018 mb 92% 13° 0 mm 0% 0% 5.4km/h W
5:00 Foschia 13° 1019 mb 96% 12° 0 mm 0% 42% 5km/h WSW
6:00 Nebbia 12.6° 1019 mb 98% 12° 0 mm 0% 100% 5.4km/h SSW
7:00 Foschia 12.8° 1020 mb 97% 13° 0 mm 0% 83% 6.1km/h SSW
8:00 Foschia 14.5° 1020 mb 95% 14° 0 mm 0% 83% 6.5km/h SSW
9:00 Parzialmente nuvoloso 17.8° 1021 mb 88% 17° 0 mm 0% 45% 7.2km/h SSW
10:00 Soleggiato 21.7° 1020 mb 68% 21° 0 mm 0% 0% 8.6km/h SW
11:00 Soleggiato 24.6° 1020 mb 59% 25° 0 mm 0% 0% 10.4km/h SW
12:00 Soleggiato 26° 1020 mb 50% 26° 0 mm 0% 0% 11.9km/h SW
13:00 Soleggiato 26.9° 1019 mb 49% 27° 0 mm 0% 0% 14km/h SW
14:00 Soleggiato 27.5° 1019 mb 48% 28° 0 mm 0% 0% 15.5km/h SW
15:00 Soleggiato 27.8° 1019 mb 48% 28° 0 mm 0% 0% 15.1km/h SW
16:00 Soleggiato 27.9° 1018 mb 47% 28° 0 mm 0% 0% 14.8km/h SW
17:00 Soleggiato 27.7° 1018 mb 47% 28° 0 mm 0% 0% 14.4km/h SW
18:00 Soleggiato 27.3° 1017 mb 48% 27° 0 mm 0% 0% 13.3km/h SW
19:00 Soleggiato 26.2° 1018 mb 52% 27° 0 mm 0% 0% 11.5km/h SW
20:00 Soleggiato 24.7° 1018 mb 61% 26° 0 mm 0% 2% 10.1km/h SW
21:00 Soleggiato 23.4° 1018 mb 69% 25° 0 mm 0% 3% 6.8km/h SW
22:00 Sereno 22.2° 1018 mb 76% 23° 0 mm 0% 0% 6.5km/h WSW
23:00 Sereno 20.2° 1020 mb 73% 21° 0 mm 0% 0% 7.2km/h WSW

Giovedì, 12 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno 19.9° 1018 mb 84% 19° 0 mm 0% 1% 6.1km/h WSW
1:00 Sereno 18.9° 1018 mb 87% 18° 0 mm 0% 15% 6.1km/h WSW
2:00 Sereno 18° 1019 mb 89% 18° 0 mm 0% 8% 5.4km/h WSW
3:00 Sereno 17.2° 1019 mb 94% 17° 0 mm 0% 11% 6.1km/h WSW
4:00 Foschia 16.6° 1019 mb 97% 16° 0 mm 0% 11% 4.7km/h WSW
5:00 Nebbia 16.1° 1019 mb 98% 16° 0 mm 0% 100% 4km/h SW
6:00 Nebbia 16° 1020 mb 99% 16° 0 mm 0% 100% 3.2km/h SSW
7:00 Foschia 16.9° 1020 mb 97% 16° 0 mm 0% 100% 5.4km/h SSW
8:00 Coperto 19.5° 1020 mb 91% 19° 0 mm 0% 89% 4km/h SSW
9:00 Coperto 22.3° 1020 mb 72% 23° 0 mm 0% 94% 4.7km/h SSW
10:00 Coperto 24.9° 1020 mb 63% 26° 0 mm 0% 99% 4.3km/h S
11:00 Coperto 26.9° 1019 mb 57% 28° 0 mm 0% 98% 6.8km/h S
12:00 Parzialmente nuvoloso 29.3° 1019 mb 55% 31° 0 mm 0% 35% 7.6km/h S
13:00 Soleggiato 29.9° 1018 mb 53% 31° 0 mm 0% 7% 7.2km/h SSW
14:00 Soleggiato 30.1° 1018 mb 50% 31° 0 mm 0% 22% 7.2km/h SSW
15:00 Parzialmente nuvoloso 30.4° 1017 mb 49% 32° 0 mm 0% 57% 6.5km/h SW
16:00 Soleggiato 31.6° 1017 mb 48% 33° 0 mm 0% 18% 5.8km/h SW
17:00 Soleggiato 31.6° 1016 mb 47% 33° 0 mm 0% 2% 4.7km/h SW
18:00 Soleggiato 30.3° 1016 mb 48% 32° 0 mm 0% 14% 4.3km/h SW
19:00 Parzialmente nuvoloso 29.1° 1016 mb 51% 30° 0 mm 0% 42% 1.1km/h SW
20:00 Parzialmente nuvoloso 27.8° 1017 mb 58% 29° 0 mm 0% 58% 4km/h NNE
21:00 Parzialmente nuvoloso 26.8° 1017 mb 66% 28° 0 mm 0% 70% 6.8km/h NE
22:00 Parzialmente nuvoloso 24.7° 1017 mb 70% 26° 0 mm 0% 76% 6.8km/h ENE
23:00 Parzialmente nuvoloso 24.3° 1017 mb 71% 26° 0 mm 0% 26% 8.3km/h E

Venerdi, 13 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Nuvoloso 23.7° 1017 mb 79% 25° 0 mm 0% 84% 7.2km/h ENE
1:00 Nuvoloso 23.1° 1017 mb 82% 25° 0 mm 0% 84% 5.4km/h E
2:00 Nuvoloso 22.4° 1017 mb 85% 24° 0 mm 0% 85% 5km/h ESE
3:00 Nuvoloso 21.8° 1017 mb 91% 21° 0 mm 0% 89% 5km/h SE
4:00 Nuvoloso 21.2° 1017 mb 93% 21° 0 mm 0% 90% 4km/h SE
5:00 Foschia 21.3° 1017 mb 96% 21° 0 mm 0% 92% 3.6km/h SE
6:00 Foschia 21.5° 1017 mb 92% 21° 0 mm 0% 90% 6.1km/h SE
7:00 Foschia 21.7° 1017 mb 89% 21° 0 mm 0% 89% 5km/h SSE
8:00 Coperto 23° 1018 mb 87% 24° 0 mm 0% 88% 5km/h SSE
9:00 Coperto 24.2° 1017 mb 74% 26° 0 mm 0% 90% 6.1km/h SSW
10:00 Coperto 25.3° 1017 mb 68% 26° 0 mm 0% 91% 5.4km/h S
11:00 Coperto 26.6° 1017 mb 61% 28° 0 mm 0% 92% 5km/h S
12:00 Coperto 27.6° 1016 mb 57% 29° 0 mm 0% 81% 6.5km/h SSW
13:00 Coperto 28.5° 1016 mb 55% 29° 0 mm 0% 75% 8.6km/h SSW
14:00 Nuvoloso 28.5° 1016 mb 53% 30° 0 mm 0% 70% 7.2km/h SW
15:00 Pioggia forte a tratti 28.3° 1015 mb 59% 30° 1.47 mm 0% 84% 9km/h SW
16:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 28° 1015 mb 62% 29° 2.21 mm 0% 91% 11.2km/h SW
17:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 27.5° 1015 mb 65% 29° 2.95 mm 0% 98% 8.6km/h SW
18:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 27° 1014 mb 70% 29° 2.45 mm 0% 99% 9.7km/h SSW
19:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 26.6° 1014 mb 73% 28° 2.2 mm 0% 99% 9.4km/h SW
20:00 Precipitazioni piovose deboli 25.7° 1014 mb 76% 27° 1.96 mm 0% 100% 8.6km/h WSW
21:00 Precipitazioni piovose deboli 24.8° 1014 mb 83% 27° 1.51 mm 0% 100% 4.7km/h NW
22:00 Precipitazioni piovose deboli 25° 1014 mb 87% 27° 1.29 mm 0% 100% 5km/h NNE
23:00 Nuvoloso 23.5° 1017 mb 73% 25° 0 mm 0% 83% 3.6km/h NE