Logo

Columbus

22 Settembre 2025, 12:43

Precipitazioni piovose deboli

20.7°

Vento: 10 km/h

Precipitazioni: 2.13 mm

Pressione: 1002 mb

Umidità: 96%

Lun

Pioggia moderata

22°

Mar

Pioggia forte

20°

Mer

Pioggia forte

20°

Qualità dell'aria

CO
436.6 μg/m3
NO2
10.4 μg/m3
SO2
5.4 μg/m3
O3
91.0 μg/m3
PM2.5
16.3 μg/m3
PM10
16.7 μg/m3
wind

Alba:
07:20

wind

Tramonto:
19:29

wind

Vento:
10 km/h

Direzione:
SSW

drop

Precipitazioni:
2.13 mm

Lunedì, 22 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 21.4° 992 mb 82% 21° 0 mm 0% 97% 14.8km/h SSW
1:00 Coperto 21.1° 994 mb 90% 21° 0 mm 0% 88% 13km/h S
2:00 Coperto 21° 996 mb 94% 21° 0 mm 0% 88% 13.7km/h S
3:00 Nuvoloso 20.8° 998 mb 95% 20° 0 mm 0% 84% 11.5km/h S
4:00 Coperto 20.8° 1000 mb 96% 20° 0 mm 0% 100% 10.8km/h S
5:00 Precipitazioni piovose deboli 20.7° 1002 mb 96% 20° 2.13 mm 0% 100% 10.4km/h SSW
6:00 Coperto 20.6° 1004 mb 95% 20° 0 mm 0% 100% 9.4km/h S
7:00 Coperto 20.5° 1006 mb 95% 20° 0 mm 0% 100% 8.6km/h S
8:00 Precipitazioni piovose deboli 20.6° 1008 mb 95% 20° 2.17 mm 0% 95% 9.4km/h S
9:00 Nuvoloso 21.4° 1010 mb 93% 21° 0 mm 0% 81% 10.8km/h S
10:00 Coperto 22.5° 1012 mb 86% 24° 0 mm 0% 98% 13.7km/h SSW
11:00 Nuvoloso 24.1° 1015 mb 82% 25° 0 mm 0% 85% 14km/h SSW
12:00 Parzialmente nuvoloso 25.6° 1015 mb 74% 27° 0 mm 0% 59% 15.5km/h SSW
13:00 Coperto 25.5° 1014 mb 68% 27° 0 mm 0% 91% 15.8km/h SW
14:00 Coperto 25.4° 1014 mb 72% 27° 0 mm 0% 98% 10.8km/h SW
15:00 Coperto 25.4° 1014 mb 70% 27° 0 mm 0% 95% 9.4km/h SW
16:00 Coperto 25.3° 1014 mb 69% 26° 0 mm 0% 94% 6.5km/h W
17:00 Coperto 24.1° 1014 mb 68% 25° 0 mm 0% 93% 6.8km/h WNW
18:00 Coperto 22.9° 1015 mb 78% 23° 0 mm 0% 96% 9km/h NW
19:00 Coperto 21.8° 1015 mb 83% 21° 0 mm 0% 98% 4km/h WSW
20:00 Coperto 20.9° 1015 mb 88% 20° 0 mm 0% 100% 4.3km/h SSE
21:00 Coperto 20.4° 1015 mb 91% 20° 0 mm 0% 100% 7.9km/h SE
22:00 Coperto 19.5° 1015 mb 92% 19° 0 mm 0% 100% 5.8km/h SSE
23:00 Precipitazioni piovose deboli 19.4° 1015 mb 97% 19° 1.62 mm 0% 75% 6.8km/h SW

Martedì, 23 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia moderata a tratti 19.2° 1015 mb 94% 19° 0.79 mm 0% 97% 4.3km/h S
1:00 Pioggia forte a tratti 19° 1015 mb 95% 19° 1.18 mm 0% 95% 5km/h S
2:00 Pioggia debole 18.8° 1015 mb 95% 18° 1.57 mm 0% 93% 7.2km/h S
3:00 Pioggia debole 18.6° 1015 mb 96% 18° 2.07 mm 0% 97% 5.8km/h S
4:00 Pioggia debole 18.5° 1015 mb 96% 18° 2.31 mm 0% 98% 5.4km/h S
5:00 Pioggia moderata 18.6° 1015 mb 96% 18° 2.56 mm 0% 100% 4km/h S
6:00 Pioggia moderata 18.6° 1015 mb 96% 18° 1.97 mm 0% 100% 5.4km/h S
7:00 Pioggia moderata 18.7° 1015 mb 96% 18° 1.67 mm 0% 100% 6.8km/h S
8:00 Pioggia debole 19.2° 1015 mb 96% 19° 1.38 mm 0% 100% 9km/h S
9:00 Pioggia debole 19.6° 1015 mb 95% 19° 0.69 mm 0% 100% 10.8km/h SSW
10:00 Pioggia debole 20° 1015 mb 95% 20° 0.34 mm 0% 100% 12.2km/h SW
11:00 Coperto 21° 1015 mb 94% 21° 0 mm 0% 100% 12.2km/h SW
12:00 Pioggia moderata a tratti 21.9° 1015 mb 85% 21° 0.72 mm 0% 89% 12.6km/h WSW
13:00 Pioggia forte a tratti 22.7° 1015 mb 80% 24° 1.07 mm 0% 83% 11.5km/h SW
14:00 Pioggia debole 23.4° 1014 mb 75% 25° 1.43 mm 0% 77% 13km/h SW
15:00 Pioggia debole 23.9° 1014 mb 74% 25° 1.4 mm 0% 50% 11.5km/h WSW
16:00 Pioggia debole 24.2° 1014 mb 73% 25° 1.38 mm 0% 86% 8.6km/h W
17:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 23.8° 1014 mb 72% 25° 1.37 mm 0% 75% 6.8km/h WNW
18:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 23.3° 1014 mb 79% 25° 1.29 mm 0% 76% 5.4km/h WNW
19:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.8° 1015 mb 82% 25° 1.25 mm 0% 80% 2.5km/h N
20:00 Precipitazioni piovose deboli 22.1° 1015 mb 85% 23° 1.21 mm 0% 74% 4km/h NE
21:00 Precipitazioni piovose deboli 21.5° 1015 mb 91% 21° 0.61 mm 0% 58% 5.8km/h E
22:00 Precipitazioni piovose deboli 20.5° 1016 mb 93% 20° 0.3 mm 0% 68% 7.2km/h E
23:00 Coperto 20.1° 1015 mb 93% 20° 0 mm 0% 100% 8.6km/h ESE

Mercoledì, 24 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Foschia 19.7° 1016 mb 97% 19° 0 mm 0% 89% 9.4km/h SE
1:00 Foschia 19.2° 1016 mb 97% 19° 0 mm 0% 94% 7.6km/h SSE
2:00 Nebbia 18.8° 1016 mb 98% 18° 0 mm 0% 100% 4.7km/h WSW
3:00 Nebbia 18.5° 1016 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 2.5km/h SSE
4:00 Nebbia 18.2° 1016 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 5.4km/h ENE
5:00 Nebbia 18.1° 1016 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 6.1km/h ENE
6:00 Nebbia 18.1° 1016 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 7.2km/h E
7:00 Nebbia 18.1° 1017 mb 97% 18° 0 mm 0% 100% 8.3km/h ESE
8:00 Nebbia 19° 1017 mb 97% 19° 0 mm 0% 100% 10.1km/h SSE
9:00 Nebbia 20° 1017 mb 93% 20° 0.54 mm 0% 89% 9.7km/h SSE
10:00 Nebbia 20.9° 1017 mb 91% 20° 0.81 mm 0% 84% 11.9km/h S
11:00 Precipitazioni piovose deboli 21.7° 1017 mb 89% 21° 1.08 mm 0% 79% 11.2km/h SSE
12:00 Precipitazioni piovose deboli 22.3° 1017 mb 88% 24° 2.87 mm 0% 65% 13.3km/h SSE
13:00 Precipitazioni piovose deboli 22.8° 1017 mb 88% 24° 3.76 mm 0% 59% 12.6km/h SSE
14:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 22.4° 1017 mb 88% 24° 4.66 mm 0% 52% 14km/h SSE
15:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.6° 1014 mb 89% 24° 0.07 mm 0% 100% 13.7km/h SSE
16:00 Precipitazioni piovose deboli 22.8° 1013 mb 86% 25° 1.18 mm 0% 99% 14.8km/h S
17:00 Precipitazioni piovose deboli 22.4° 1013 mb 88% 24° 0.86 mm 0% 93% 14.4km/h SSE
18:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 21.7° 1012 mb 91% 21° 3 mm 0% 74% 15.8km/h SSE
19:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 21.1° 1012 mb 94% 21° 0.1 mm 0% 64% 15.5km/h SSE
20:00 Precipitazioni piovose deboli 20.7° 1013 mb 95% 20° 2.12 mm 0% 100% 16.2km/h SSE
21:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 20.3° 1013 mb 96% 20° 0.03 mm 0% 93% 16.9km/h SSE
22:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 20.4° 1012 mb 97% 20° 0.03 mm 0% 85% 15.8km/h SSE
23:00 Foschia 20.1° 1016 mb 96% 20° 0 mm 0% 77% 15.5km/h S