Logo

New York

15 Marzo 2025, 6:35

Coperto

5.6°

Vento: 7 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1021 mb

Umidità: 89%

Sab

Coperto

Dom

Pioggia a tratti nelle vicinanze

10°

Lun

Pioggia forte

Qualità dell'aria

CO
477.3 μg/m3
NO2
52.4 μg/m3
SO2
9.4 μg/m3
O3
66.0 μg/m3
PM2.5
22.6 μg/m3
PM10
27.4 μg/m3
wind

Alba:
07:07

wind

Tramonto:
19:03

wind

Vento:
7 km/h

Direzione:
S

drop

Precipitazioni:
0 mm

Sabato, 15 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Foschia 4.4° 1021 mb 97% 0 mm 0% 100% 11.5km/h SSE
1:00 Foschia 4.4° 1021 mb 97% 0 mm 0% 100% 10.4km/h S
2:00 Foschia 4.6° 1021 mb 97% 0 mm 0% 100% 9.4km/h SSE
3:00 Foschia 4.8° 1021 mb 97% 0 mm 0% 100% 8.3km/h S
4:00 Nebbia 1020 mb 97% 0 mm 0% 100% 7.6km/h S
5:00 Coperto 5.6° 1021 mb 89% 0 mm 0% 100% 7.6km/h S
6:00 Foschia 5.1° 1021 mb 97% 0 mm 0% 100% 7.9km/h S
7:00 Foschia 5.2° 1021 mb 96% 0 mm 0% 100% 9.4km/h S
8:00 Foschia 5.4° 1021 mb 95% 0 mm 0% 100% 11.9km/h SSE
9:00 Coperto 5.6° 1021 mb 93% 0 mm 0% 100% 14.4km/h S
10:00 Coperto 1021 mb 91% 0 mm 0% 100% 14.8km/h S
11:00 Coperto 6.4° 1021 mb 90% 0 mm 0% 100% 14.8km/h S
12:00 Coperto 6.8° 1021 mb 90% 0 mm 0% 100% 15.5km/h SSE
13:00 Coperto 7.1° 1020 mb 88% 0 mm 0% 100% 14.8km/h SSE
14:00 Coperto 7.4° 1020 mb 89% 0 mm 0% 100% 14.8km/h SSE
15:00 Coperto 7.5° 1020 mb 90% 0 mm 0% 100% 17.6km/h SE
16:00 Coperto 7.6° 1020 mb 92% 0 mm 0% 100% 19.8km/h SSE
17:00 Coperto 7.6° 1020 mb 93% 0 mm 0% 100% 22.3km/h SSE
18:00 Foschia 7.4° 1020 mb 95% 0 mm 0% 100% 22km/h SSE
19:00 Coperto 1020 mb 96% 0 mm 0% 100% 20.2km/h SSE
20:00 Coperto 6.9° 1019 mb 97% 0 mm 0% 100% 15.5km/h SSE
21:00 Coperto 6.9° 1019 mb 97% 0 mm 0% 100% 12.6km/h SSE
22:00 Coperto 7.1° 1019 mb 98% 0 mm 0% 100% 14km/h SSE
23:00 Coperto 7.2° 1018 mb 98% 0 mm 0% 100% 14.4km/h SSE

Domenica, 16 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 7.4° 1018 mb 98% 0 mm 0% 100% 15.5km/h SSE
1:00 Coperto 7.8° 1017 mb 97% 0 mm 0% 100% 13.7km/h SSE
2:00 Coperto 8.2° 1017 mb 97% 0 mm 0% 100% 12.6km/h SSE
3:00 Coperto 8.5° 1016 mb 97% 0 mm 0% 100% 13.7km/h SSE
4:00 Coperto 8.7° 1016 mb 96% 0 mm 0% 100% 13.7km/h SSE
5:00 Coperto 9.2° 1016 mb 96% 0 mm 0% 100% 15.8km/h SSE
6:00 Coperto 9.6° 1016 mb 96% 0 mm 0% 100% 17.3km/h SSE
7:00 Coperto 10° 1016 mb 95% 0 mm 0% 100% 18.7km/h SSE
8:00 Coperto 10.5° 1016 mb 95% 0 mm 0% 100% 20.2km/h S
9:00 Coperto 11° 1016 mb 94% 0 mm 0% 100% 20.5km/h S
10:00 Coperto 11.3° 1016 mb 93% 0 mm 0% 100% 22km/h SSE
11:00 Coperto 11.4° 1016 mb 93% 0 mm 0% 100% 25.2km/h SSE
12:00 Coperto 11.4° 1015 mb 95% 0 mm 0% 100% 25.6km/h SSE
13:00 Coperto 11.4° 1015 mb 95% 0 mm 0% 100% 27.4km/h SSE
14:00 Coperto 11.5° 1015 mb 96% 0 mm 0% 100% 29.2km/h SSE
15:00 Coperto 11.6° 1013 mb 97% 0 mm 0% 100% 31km/h SSE
16:00 Coperto 11.8° 1013 mb 97% 0 mm 0% 100% 33.1km/h SSE
17:00 Coperto 11.9° 1012 mb 97% 0 mm 0% 100% 33.5km/h SSE
18:00 Coperto 12° 1012 mb 97% 0 mm 0% 100% 33.5km/h SSE
19:00 Coperto 12° 1012 mb 96% 0 mm 0% 100% 34.2km/h SSE
20:00 Coperto 12.3° 1012 mb 96% 0 mm 0% 100% 35.6km/h SSE
21:00 Coperto 12.5° 1012 mb 96% 0 mm 0% 100% 36.4km/h S
22:00 Coperto 12.9° 1011 mb 95% 10° 0 mm 0% 100% 33.5km/h S
23:00 Pioviggine debole 12.7° 1010 mb 96% 10° 0.28 mm 0% 100% 28.4km/h S

Lunedì, 17 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 12.4° 1011 mb 96% 10° 3.43 mm 0% 100% 26.3km/h S
1:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 12.2° 1011 mb 96% 5.15 mm 0% 100% 20.5km/h S
2:00 Pioggia moderata 11.6° 1011 mb 97% 6.86 mm 0% 100% 20.2km/h S
3:00 Pioggia moderata 11.2° 1010 mb 97% 12.93 mm 0% 100% 16.6km/h S
4:00 Pioggia moderata 10.7° 1010 mb 98% 15.96 mm 0% 100% 14.4km/h S
5:00 Pioggia forte 10.9° 1010 mb 98% 19 mm 0% 100% 10.1km/h SSW
6:00 Pioggia forte 11.2° 1010 mb 97% 15.67 mm 0% 98% 1.8km/h ENE
7:00 Pioggia forte 11.5° 1010 mb 97% 10° 14 mm 0% 96% 1.4km/h SSE
8:00 Pioggia forte 11.5° 1010 mb 96% 12.34 mm 0% 95% 2.9km/h E
9:00 Pioggia forte 11.5° 1011 mb 96% 9.33 mm 0% 98% 5km/h NNW
10:00 Pioggia forte 11.4° 1012 mb 96% 7.83 mm 0% 99% 10.1km/h NNW
11:00 Pioggia moderata 10.1° 1012 mb 96% 6.32 mm 0% 100% 14.8km/h NNW
12:00 Pioggia moderata 8.8° 1012 mb 96% 7.56 mm 0% 100% 22.7km/h N
13:00 Pioggia moderata 7.6° 1012 mb 96% 8.18 mm 0% 100% 20.2km/h N
14:00 Pioggia forte 6.4° 1012 mb 96% 8.8 mm 0% 100% 17.3km/h N
15:00 Pioggia forte 5.6° 1012 mb 92% 4.4 mm 0% 100% 15.8km/h N
16:00 Pioggia forte 1012 mb 90% 2.2 mm 0% 100% 14.8km/h N
17:00 Coperto 4.3° 1012 mb 88% 0 mm 0% 100% 18km/h NNW
18:00 Coperto 3.8° 1013 mb 91% -1° 0 mm 0% 98% 20.9km/h NNW
19:00 Coperto 3.3° 1014 mb 93% -1° 0 mm 0% 97% 22.3km/h NNW
20:00 Coperto 1015 mb 95% -1° 0 mm 0% 96% 22.7km/h NNW
21:00 Coperto 2.7° 1015 mb 93% -1° 0 mm 0% 81% 21.6km/h NNW
22:00 Coperto 7.8° 1016 mb 91% 0 mm 0% 74% 19.8km/h NW
23:00 Coperto 4.7° 1011 mb 95% 0 mm 0% 100% 18km/h NNW