Logo

Perugia

17 Marzo 2025, 7:56

Parzialmente nuvoloso

6.4°

Vento: 6 km/h

Precipitazioni: 0.03 mm

Pressione: 1018 mb

Umidità: 93%

Lun

Pioggia a tratti nelle vicinanze

Mar

Soleggiato

Mer

Soleggiato

Qualità dell'aria

CO
407.0 μg/m3
NO2
12.0 μg/m3
SO2
0.6 μg/m3
O3
50.0 μg/m3
PM2.5
22.8 μg/m3
PM10
25.5 μg/m3
wind

Alba:
06:19

wind

Tramonto:
18:19

wind

Vento:
6 km/h

Direzione:
S

drop

Precipitazioni:
0.03 mm

Lunedì, 17 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 5.3° 1019 mb 93% 0.02 mm 0% 85% 6.5km/h S
1:00 Parzialmente nuvoloso 6.4° 1018 mb 93% 0.03 mm 0% 75% 6.8km/h S
2:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 5.4° 1019 mb 91% 0.03 mm 0% 80% 7.6km/h S
3:00 Parzialmente nuvoloso 4.8° 1018 mb 92% 0 mm 0% 30% 7.9km/h S
4:00 Parzialmente nuvoloso 3.9° 1018 mb 93% 0 mm 0% 60% 7.2km/h S
5:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 1018 mb 92% 0.01 mm 0% 100% 6.5km/h S
6:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 4.8° 1018 mb 90% 0.01 mm 0% 100% 6.1km/h S
7:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 1018 mb 89% 0.05 mm 0% 99% 5.4km/h S
8:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 5.4° 1018 mb 86% 0.01 mm 0% 89% 4.7km/h S
9:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 1019 mb 83% 0.01 mm 0% 80% 4.7km/h S
10:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 6.9° 1019 mb 79% 0.06 mm 0% 60% 4.7km/h SSW
11:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 7.9° 1019 mb 75% 0.05 mm 0% 92% 3.2km/h WSW
12:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 8.3° 1018 mb 74% 0.11 mm 0% 100% 3.6km/h WNW
13:00 Precipitazioni piovose deboli 8.3° 1018 mb 76% 0.25 mm 0% 100% 6.5km/h NW
14:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 1018 mb 81% 0.11 mm 0% 64% 7.6km/h NNW
15:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 8.6° 1018 mb 79% 0.02 mm 0% 88% 6.5km/h NNE
16:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 9.3° 1017 mb 75% 0.02 mm 0% 76% 4km/h NE
17:00 Soleggiato 9.1° 1017 mb 74% 0 mm 0% 15% 1.8km/h NE
18:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 7.4° 1017 mb 84% 0.01 mm 0% 82% 2.5km/h E
19:00 Sereno 6.2° 1018 mb 88% 0 mm 0% 24% 3.2km/h ENE
20:00 Parzialmente nuvoloso 5.7° 1018 mb 88% 0 mm 0% 39% 3.6km/h ENE
21:00 Sereno 5.6° 1019 mb 88% 0 mm 0% 24% 5km/h NE
22:00 Nuvoloso 5.7° 1020 mb 88% 0 mm 0% 86% 7.2km/h NNE
23:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 5.5° 1020 mb 89% 0.03 mm 0% 71% 9km/h NNE

Martedì, 18 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 5.4° 1021 mb 89% 0.01 mm 0% 59% 10.8km/h NNE
1:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 5.4° 1021 mb 88% 0.01 mm 0% 78% 14.8km/h NE
2:00 Parzialmente nuvoloso 5.2° 1022 mb 85% 0 mm 0% 40% 17.6km/h NE
3:00 Parzialmente nuvoloso 4.1° 1022 mb 85% 0 mm 0% 32% 16.2km/h NE
4:00 Parzialmente nuvoloso 3.7° 1022 mb 87% 0 mm 0% 28% 15.8km/h NE
5:00 Sereno 3.1° 1023 mb 86% 0 mm 0% 4% 15.1km/h NE
6:00 Sereno 2.2° 1023 mb 82% -2° 0 mm 0% 2% 16.2km/h NE
7:00 Soleggiato 2.1° 1024 mb 79% -1° 0 mm 0% 2% 15.5km/h NE
8:00 Soleggiato 3.9° 1025 mb 72% 0 mm 0% 2% 16.9km/h NE
9:00 Soleggiato 5.5° 1025 mb 63% 0 mm 0% 0% 21.2km/h NE
10:00 Soleggiato 6.8° 1025 mb 57% 0 mm 0% 0% 22km/h NE
11:00 Soleggiato 7.8° 1026 mb 52% 0 mm 0% 0% 21.2km/h NE
12:00 Soleggiato 8.3° 1026 mb 51% 0 mm 0% 0% 22km/h NE
13:00 Soleggiato 8.7° 1025 mb 49% 0 mm 0% 0% 23.4km/h NE
14:00 Soleggiato 8.6° 1025 mb 46% 0 mm 0% 0% 24.5km/h NE
15:00 Soleggiato 1025 mb 44% 0 mm 0% 0% 24.5km/h NE
16:00 Soleggiato 1026 mb 45% 0 mm 0% 0% 22.7km/h NE
17:00 Soleggiato 5.6° 1026 mb 52% 0 mm 0% 0% 19.4km/h NNE
18:00 Soleggiato 3.6° 1027 mb 59% 0 mm 0% 0% 17.3km/h NNE
19:00 Sereno 1027 mb 64% -2° 0 mm 0% 0% 15.1km/h NNE
20:00 Sereno 1.2° 1028 mb 68% -2° 0 mm 0% 0% 12.6km/h NNE
21:00 Sereno 0.7° 1028 mb 70% -2° 0 mm 0% 0% 11.5km/h NNE
22:00 Sereno 0.4° 1029 mb 71% -3° 0 mm 0% 0% 10.4km/h NNE
23:00 Sereno 0.1° 1029 mb 73% -2° 0 mm 0% 0% 8.6km/h NNE

Mercoledì, 19 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Sereno -0.1° 1029 mb 73% -2° 0 mm 0% 0% 7.9km/h NNE
1:00 Sereno -0.3° 1029 mb 74% -2° 0 mm 0% 0% 7.6km/h NNE
2:00 Sereno -0.3° 1029 mb 75% -2° 0 mm 0% 0% 6.8km/h NNE
3:00 Sereno -0.3° 1029 mb 75% -2° 0 mm 0% 0% 6.8km/h NNE
4:00 Sereno -0.4° 1030 mb 75% -2° 0 mm 0% 0% 6.8km/h NNE
5:00 Sereno -0.4° 1030 mb 76% -2° 0 mm 0% 0% 6.8km/h NNE
6:00 Sereno -0.5° 1030 mb 76% -2° 0 mm 0% 0% 6.5km/h NNE
7:00 Soleggiato 0.5° 1030 mb 72% -1° 0 mm 0% 0% 5.8km/h NNE
8:00 Soleggiato 2.7° 1030 mb 61% 0 mm 0% 0% 6.1km/h NNE
9:00 Soleggiato 4.9° 1030 mb 51% 0 mm 0% 0% 6.1km/h NE
10:00 Soleggiato 6.9° 1030 mb 44% 0 mm 0% 0% 5.8km/h NE
11:00 Soleggiato 8.7° 1030 mb 40% 0 mm 0% 0% 5km/h NE
12:00 Soleggiato 10.2° 1029 mb 39% 10° 0 mm 0% 0% 3.2km/h ENE
13:00 Soleggiato 11.1° 1029 mb 40% 11° 0 mm 0% 0% 2.5km/h ENE
14:00 Soleggiato 11.6° 1028 mb 41% 11° 0 mm 0% 0% 1.4km/h ESE
15:00 Soleggiato 11.6° 1028 mb 41% 11° 0 mm 0% 0% 1.8km/h ESE
16:00 Soleggiato 11.3° 1028 mb 42% 11° 0 mm 0% 0% 2.2km/h SE
17:00 Soleggiato 10.8° 1028 mb 51% 10° 0 mm 0% 0% 2.2km/h SE
18:00 Soleggiato 7.9° 1028 mb 57% 0 mm 0% 0% 2.2km/h ESE
19:00 Sereno 6.3° 1028 mb 59% 0 mm 0% 0% 3.2km/h ENE
20:00 Sereno 5.6° 1029 mb 62% 0 mm 0% 0% 3.6km/h NE
21:00 Sereno 4.8° 1030 mb 66% 0 mm 0% 2% 2.9km/h NE
22:00 Sereno 4.2° 1030 mb 70% 0 mm 0% 6% 3.2km/h NE
23:00 Sereno 3.8° 1031 mb 73% 0 mm 0% 6% 2.9km/h ENE