Logo

Tokyo

15 Marzo 2025, 19:42

Pioggia debole

9.3°

Vento: 12 km/h

Precipitazioni: 0.03 mm

Pressione: 1024 mb

Umidità: 62%

Sab

Pioggia a tratti nelle vicinanze

Dom

Pioggia forte

Lun

Pioggia a tratti nelle vicinanze

10°

Qualità dell'aria

CO
534.7 μg/m3
NO2
84.7 μg/m3
SO2
61.2 μg/m3
O3
42.0 μg/m3
PM2.5
43.1 μg/m3
PM10
46.3 μg/m3
wind

Alba:
05:53

wind

Tramonto:
17:49

wind

Vento:
12 km/h

Direzione:
E

drop

Precipitazioni:
0.03 mm

Sabato, 15 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Parzialmente nuvoloso 10.1° 1024 mb 34% 0 mm 0% 59% 27km/h N
1:00 Sereno 9.5° 1024 mb 35% 0 mm 0% 22% 26.3km/h N
2:00 Parzialmente nuvoloso 9.2° 1024 mb 34% 0 mm 0% 54% 24.1km/h N
3:00 Parzialmente nuvoloso 8.9° 1024 mb 35% 0 mm 0% 45% 22.3km/h N
4:00 Parzialmente nuvoloso 8.7° 1025 mb 36% 0 mm 0% 33% 20.5km/h N
5:00 Parzialmente nuvoloso 8.5° 1025 mb 36% 0 mm 0% 34% 17.3km/h N
6:00 Parzialmente nuvoloso 8.5° 1025 mb 35% 0 mm 0% 59% 15.5km/h NNE
7:00 Parzialmente nuvoloso 8.6° 1026 mb 35% 0 mm 0% 50% 13.7km/h NNE
8:00 Parzialmente nuvoloso 1026 mb 33% 0 mm 0% 37% 12.6km/h NNE
9:00 Parzialmente nuvoloso 9.4° 1026 mb 31% 0 mm 0% 47% 9.4km/h NNE
10:00 Parzialmente nuvoloso 10.1° 1025 mb 30% 0 mm 0% 57% 8.3km/h NNE
11:00 Coperto 10.3° 1025 mb 30% 0 mm 0% 100% 8.6km/h NE
12:00 Nuvoloso 11.3° 1025 mb 27% 11° 0 mm 0% 72% 4.7km/h E
13:00 Nuvoloso 11.4° 1024 mb 32% 10° 0 mm 0% 83% 9.4km/h ESE
14:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 11.1° 1025 mb 37% 10° 0.05 mm 0% 64% 6.8km/h SSE
15:00 Pioviggine debole 9.4° 1025 mb 49% 0.73 mm 0% 100% 3.2km/h E
16:00 Pioviggine debole 8.3° 1025 mb 60% 0.27 mm 0% 95% 7.9km/h ENE
17:00 Pioviggine debole 1025 mb 61% 0.17 mm 0% 100% 10.4km/h ENE
18:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 7.8° 1025 mb 64% 0.1 mm 0% 97% 12.6km/h ENE
19:00 Pioggia debole 9.3° 1024 mb 62% 0.03 mm 0% 75% 12.6km/h E
20:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 7.9° 1025 mb 72% 0.08 mm 0% 100% 14km/h ENE
21:00 Pioviggine debole 7.3° 1025 mb 80% 0.45 mm 0% 100% 15.8km/h ENE
22:00 Pioviggine debole 6.7° 1024 mb 84% 0.58 mm 0% 100% 16.2km/h ENE
23:00 Pioviggine debole 6.3° 1023 mb 85% 0.49 mm 0% 100% 16.2km/h NE

Domenica, 16 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioviggine debole 6.3° 1022 mb 86% 0.51 mm 0% 100% 19.1km/h NE
1:00 Pioviggine debole 6.4° 1021 mb 87% 0.36 mm 0% 100% 20.2km/h NE
2:00 Pioviggine debole 6.7° 1020 mb 86% 0.41 mm 0% 100% 20.9km/h NNE
3:00 Pioviggine debole 6.9° 1018 mb 84% 0.68 mm 0% 100% 23.4km/h NNE
4:00 Pioggia debole 6.6° 1017 mb 85% 1.32 mm 0% 100% 25.6km/h NNE
5:00 Pioggia debole 6.2° 1016 mb 88% 2.26 mm 0% 100% 27.7km/h N
6:00 Pioggia moderata 1015 mb 88% 3.06 mm 0% 100% 28.4km/h N
7:00 Pioggia moderata 5.7° 1014 mb 89% 3.46 mm 0% 100% 29.2km/h NNW
8:00 Pioggia moderata 5.5° 1012 mb 89% 6.03 mm 0% 100% 32.4km/h NNW
9:00 Pioggia moderata 5.5° 1012 mb 90% 5.37 mm 0% 100% 32km/h NNW
10:00 Pioggia debole 5.6° 1010 mb 88% 2.49 mm 0% 100% 33.5km/h NNW
11:00 Pioggia debole 5.9° 1007 mb 88% 2.16 mm 0% 100% 34.9km/h NNW
12:00 Pioggia debole 6.2° 1005 mb 89% 2.2 mm 0% 100% 35.3km/h NNW
13:00 Pioggia debole 6.5° 1004 mb 88% 1.15 mm 0% 100% 34.9km/h NNW
14:00 Pioviggine debole 6.5° 1002 mb 86% 0.49 mm 0% 100% 36.7km/h NNW
15:00 Pioviggine debole 6.8° 1001 mb 83% 0.24 mm 0% 100% 34.6km/h NNW
16:00 Pioviggine debole 6.9° 1000 mb 83% 0.28 mm 0% 100% 32.4km/h NNW
17:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 7.2° 999 mb 82% 0.08 mm 0% 100% 29.2km/h NNW
18:00 Pioviggine debole 7.5° 999 mb 81% 0.33 mm 0% 100% 25.9km/h NNW
19:00 Pioviggine debole 7.6° 999 mb 82% 0.29 mm 0% 100% 23km/h NNW
20:00 Pioviggine debole 7.6° 999 mb 83% 0.28 mm 0% 100% 22.7km/h NNW
21:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 7.9° 998 mb 82% 0.1 mm 0% 100% 14.8km/h NW
22:00 Coperto 8.2° 997 mb 80% 0 mm 0% 100% 10.8km/h NNW
23:00 Coperto 8.3° 996 mb 78% 0 mm 0% 100% 6.8km/h NW

Lunedì, 17 Marzo 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 8.4° 996 mb 76% 0 mm 0% 100% 2.9km/h SW
1:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 8.5° 995 mb 76% 0.01 mm 0% 77% 4.7km/h S
2:00 Nuvoloso 8.8° 994 mb 76% 0 mm 0% 86% 8.3km/h SE
3:00 Parzialmente nuvoloso 9.2° 994 mb 74% 0 mm 0% 55% 2.9km/h ESE
4:00 Nuvoloso 8.6° 994 mb 76% 0 mm 0% 73% 9km/h N
5:00 Parzialmente nuvoloso 8.3° 995 mb 77% 0 mm 0% 58% 13.7km/h N
6:00 Parzialmente nuvoloso 996 mb 80% 0 mm 0% 62% 11.9km/h N
7:00 Nuvoloso 997 mb 79% 0 mm 0% 69% 6.8km/h N
8:00 Parzialmente nuvoloso 8.7° 998 mb 75% 0 mm 0% 30% 5.4km/h NNE
9:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 9.6° 999 mb 66% 0.05 mm 0% 83% 4km/h NNE
10:00 Soleggiato 10.6° 1000 mb 59% 10° 0 mm 0% 19% 3.6km/h NNW
11:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 11.7° 1000 mb 52% 10° 0.12 mm 0% 88% 8.6km/h NW
12:00 Soleggiato 13.1° 1001 mb 38% 12° 0 mm 0% 16% 12.2km/h NW
13:00 Parzialmente nuvoloso 14.5° 1001 mb 25% 12° 0 mm 0% 30% 26.3km/h NW
14:00 Soleggiato 14.3° 1002 mb 23% 11° 0 mm 0% 6% 36.4km/h NW
15:00 Soleggiato 13.7° 1004 mb 24% 11° 0 mm 0% 5% 39.6km/h NNW
16:00 Soleggiato 12.7° 1005 mb 28% 0 mm 0% 4% 38.5km/h NNW
17:00 Soleggiato 11.7° 1007 mb 29% 0 mm 0% 1% 35.6km/h NNW
18:00 Sereno 10.7° 1008 mb 31% 0 mm 0% 0% 32.4km/h NNW
19:00 Sereno 9.9° 1009 mb 32% 0 mm 0% 0% 32km/h NNW
20:00 Sereno 9.4° 1010 mb 32% 0 mm 0% 4% 32km/h N
21:00 Parzialmente nuvoloso 8.9° 1011 mb 32% 0 mm 0% 45% 27km/h N
22:00 Coperto 8.5° 1012 mb 33% 0 mm 0% 89% 22.3km/h N
23:00 Parzialmente nuvoloso 8.2° 1012 mb 33% 0 mm 0% 55% 19.8km/h N