Logo

Tokyo

18 Settembre 2025, 4:39

Pioggia debole

21.4°

Vento: 19 km/h

Precipitazioni: 0.73 mm

Pressione: 1015 mb

Umidità: 88%

Ven

Pioggia moderata

22°

Sab

Pioggia a tratti nelle vicinanze

24°

Dom

Pioggia a tratti nelle vicinanze

26°

Qualità dell'aria

CO
423.7 μg/m3
NO2
99.0 μg/m3
SO2
49.2 μg/m3
O3
81.0 μg/m3
PM2.5
71.0 μg/m3
PM10
71.2 μg/m3
wind

Alba:
05:27

wind

Tramonto:
17:43

wind

Vento:
19 km/h

Direzione:
NE

drop

Precipitazioni:
0.73 mm

Venerdi, 19 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia moderata 23.6° 1013 mb 84% 25° 6.13 mm 0% 100% 22.3km/h NE
1:00 Pioggia moderata 23.3° 1014 mb 82% 25° 6.35 mm 0% 100% 23.4km/h NE
2:00 Precipitazioni piovose deboli 22.9° 1014 mb 78% 25° 0.35 mm 0% 100% 27.4km/h ENE
3:00 Pioviggine debole 22.6° 1015 mb 76% 24° 0.32 mm 0% 100% 26.3km/h NE
4:00 Pioggia debole 21.4° 1015 mb 88% 22° 0.73 mm 0% 75% 19.8km/h NE
5:00 Pioggia debole 22.3° 1016 mb 80% 24° 0.9 mm 0% 100% 23.8km/h NE
6:00 Precipitazioni piovose deboli 22° 1017 mb 77% 22° 0.6 mm 0% 100% 24.5km/h NE
7:00 Pioviggine debole 21.9° 1018 mb 76% 21° 0.49 mm 0% 100% 19.8km/h NE
8:00 Precipitazioni piovose deboli 22° 1018 mb 76% 22° 0.39 mm 0% 100% 18.4km/h NE
9:00 Pioviggine debole 22.2° 1018 mb 74% 24° 0.18 mm 0% 97% 18km/h NE
10:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.3° 1019 mb 71% 24° 0.12 mm 0% 97% 16.6km/h NE
11:00 Pioviggine debole 22.5° 1018 mb 71% 24° 0.16 mm 0% 100% 15.8km/h NNE
12:00 Precipitazioni piovose deboli 22.5° 1018 mb 72% 24° 0.33 mm 0% 100% 15.1km/h NE
13:00 Precipitazioni piovose deboli 22.5° 1018 mb 73% 24° 0.36 mm 0% 100% 13km/h ENE
14:00 Precipitazioni piovose deboli 22.4° 1017 mb 73% 24° 0.25 mm 0% 95% 11.5km/h ENE
15:00 Precipitazioni piovose deboli 22.5° 1018 mb 73% 24° 0.22 mm 0% 94% 10.4km/h ENE
16:00 Precipitazioni piovose deboli 22.6° 1018 mb 72% 24° 0.15 mm 0% 92% 10.8km/h ENE
17:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.7° 1018 mb 70% 24° 0.1 mm 0% 100% 11.5km/h ENE
18:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.8° 1019 mb 69% 24° 0.06 mm 0% 100% 13.3km/h ENE
19:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.8° 1019 mb 69% 24° 0.08 mm 0% 100% 14km/h ENE
20:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.9° 1019 mb 68% 24° 0.05 mm 0% 100% 14km/h ENE
21:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.9° 1019 mb 67% 24° 0.02 mm 0% 100% 14km/h ENE
22:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 22.9° 1019 mb 66% 24° 0.01 mm 0% 100% 13.3km/h ENE
23:00 Coperto 22.8° 1019 mb 66% 24° 0 mm 0% 100% 13.7km/h ENE

Sabato, 20 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Coperto 22.7° 1018 mb 66% 24° 0 mm 0% 100% 14.8km/h ENE
1:00 Coperto 22.7° 1018 mb 65% 24° 0 mm 0% 100% 15.5km/h ENE
2:00 Coperto 22.6° 1018 mb 65% 24° 0 mm 0% 100% 14.4km/h ENE
3:00 Coperto 22.5° 1017 mb 65% 24° 0 mm 0% 100% 13.7km/h E
4:00 Coperto 22.4° 1017 mb 63% 24° 0 mm 0% 100% 13km/h E
5:00 Coperto 22.4° 1017 mb 62% 24° 0 mm 0% 99% 11.9km/h E
6:00 Nuvoloso 22.5° 1017 mb 61% 24° 0 mm 0% 76% 10.4km/h E
7:00 Parzialmente nuvoloso 22.8° 1017 mb 59% 24° 0 mm 0% 55% 8.3km/h ENE
8:00 Parzialmente nuvoloso 23.5° 1017 mb 56% 25° 0 mm 0% 30% 9.4km/h E
9:00 Parzialmente nuvoloso 24.1° 1017 mb 55% 25° 0 mm 0% 37% 8.3km/h ESE
10:00 Parzialmente nuvoloso 25° 1016 mb 54% 26° 0 mm 0% 43% 7.9km/h SE
11:00 Parzialmente nuvoloso 25.4° 1015 mb 53% 26° 0 mm 0% 31% 8.3km/h SSE
12:00 Nuvoloso 26.3° 1014 mb 51% 26° 0 mm 0% 67% 10.4km/h S
13:00 Parzialmente nuvoloso 27.1° 1012 mb 50% 27° 0 mm 0% 43% 13.7km/h S
14:00 Parzialmente nuvoloso 26.9° 1011 mb 53% 27° 0 mm 0% 50% 18.4km/h S
15:00 Nuvoloso 27° 1010 mb 55% 27° 0 mm 0% 84% 20.5km/h SSW
16:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 26.5° 1010 mb 59% 27° 0.02 mm 0% 100% 22.3km/h S
17:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 25.8° 1009 mb 65% 27° 0.01 mm 0% 100% 22.7km/h S
18:00 Coperto 25.5° 1009 mb 68% 27° 0 mm 0% 100% 22.3km/h SSW
19:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 25.3° 1009 mb 71% 27° 0.04 mm 0% 100% 21.6km/h SSW
20:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 25.3° 1009 mb 73% 27° 0.09 mm 0% 100% 17.6km/h SSW
21:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 25.3° 1009 mb 74% 27° 0.08 mm 0% 98% 16.2km/h SW
22:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 25.1° 1008 mb 73% 26° 0.05 mm 0% 86% 10.4km/h WSW
23:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 24.7° 1007 mb 72% 26° 0.11 mm 0% 68% 8.3km/h WSW

Domenica, 21 Settembre 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 24.5° 1007 mb 71% 26° 0.03 mm 0% 82% 9.4km/h W
1:00 Parzialmente nuvoloso 24.1° 1006 mb 71% 25° 0 mm 0% 46% 9.7km/h WNW
2:00 Parzialmente nuvoloso 24.1° 1006 mb 71% 25° 0 mm 0% 31% 4.7km/h W
3:00 Sereno 24.3° 1006 mb 71% 26° 0 mm 0% 23% 4.7km/h W
4:00 Parzialmente nuvoloso 24.4° 1006 mb 71% 26° 0 mm 0% 38% 4.7km/h WNW
5:00 Parzialmente nuvoloso 24.4° 1006 mb 70% 26° 0 mm 0% 27% 5.8km/h NW
6:00 Soleggiato 24.5° 1007 mb 69% 26° 0 mm 0% 19% 7.6km/h NNW
7:00 Soleggiato 25.2° 1008 mb 65% 26° 0 mm 0% 16% 10.8km/h NNW
8:00 Soleggiato 26.2° 1008 mb 58% 27° 0 mm 0% 21% 18.7km/h NNW
9:00 Parzialmente nuvoloso 27.3° 1009 mb 51% 28° 0 mm 0% 30% 20.5km/h N
10:00 Parzialmente nuvoloso 28.1° 1009 mb 47% 28° 0 mm 0% 45% 20.2km/h N
11:00 Nuvoloso 28.6° 1009 mb 45% 28° 0 mm 0% 72% 17.3km/h N
12:00 Parzialmente nuvoloso 28.7° 1009 mb 43% 28° 0 mm 0% 51% 16.2km/h N
13:00 Parzialmente nuvoloso 28.7° 1009 mb 41% 28° 0 mm 0% 46% 13.3km/h N
14:00 Parzialmente nuvoloso 28.9° 1009 mb 39% 28° 0 mm 0% 46% 12.6km/h N
15:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 28.7° 1009 mb 40% 28° 0.02 mm 0% 87% 10.1km/h N
16:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 28° 1010 mb 42% 28° 0.05 mm 0% 70% 6.8km/h NNW
17:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 27.3° 1011 mb 44% 27° 0.16 mm 0% 70% 4km/h N
18:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 26.5° 1013 mb 48% 27° 0.44 mm 0% 78% 1.4km/h NNW
19:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 25.8° 1013 mb 48% 26° 0.01 mm 0% 79% 4.7km/h NE
20:00 Parzialmente nuvoloso 25.1° 1014 mb 52% 26° 0 mm 0% 54% 9.7km/h ESE
21:00 Pioggia a tratti nelle vicinanze 24.4° 1015 mb 55% 25° 0.01 mm 0% 57% 15.1km/h ESE
22:00 Coperto 24.2° 1015 mb 51% 25° 0 mm 0% 100% 16.6km/h E
23:00 Coperto 23.8° 1016 mb 49% 25° 0 mm 0% 100% 14.4km/h E