Logo

Columbus

14 Giugno 2025, 12:17

Coperto

22.8°

Vento: 6 km/h

Precipitazioni: 0 mm

Pressione: 1016 mb

Umidità: 81%

Sab

Pioggia moderata

22°

Dom

Pioggia forte

23°

Lun

Pioggia a tratti nelle vicinanze

24°

Qualità dell'aria

CO
307.1 μg/m3
NO2
6.3 μg/m3
SO2
1.9 μg/m3
O3
76.0 μg/m3
PM2.5
11.3 μg/m3
PM10
11.5 μg/m3
wind

Alba:
06:03

wind

Tramonto:
21:02

wind

Vento:
6 km/h

Direzione:
WSW

drop

Precipitazioni:
0 mm

Sabato, 14 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Nebbia 21.3° 1016 mb 98% 21° 0 mm 0% 100% 11.9km/h SE
1:00 Nebbia 21.2° 1016 mb 98% 21° 0 mm 0% 100% 8.6km/h SE
2:00 Nebbia 21.1° 1016 mb 98% 21° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SE
3:00 Nebbia 20.9° 1016 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 6.1km/h SE
4:00 Nebbia 20.7° 1015 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 6.5km/h SE
5:00 Nebbia 20.5° 1015 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 7.6km/h SSE
6:00 Nebbia 20.3° 1015 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SE
7:00 Nebbia 20.3° 1015 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SSE
8:00 Pioggia debole 21.1° 1015 mb 98% 21° 1.26 mm 0% 100% 8.3km/h S
9:00 Coperto 21.7° 1014 mb 93% 21° 0 mm 0% 100% 7.9km/h S
10:00 Coperto 22.2° 1014 mb 92% 24° 0 mm 0% 100% 7.2km/h SSW
11:00 Coperto 23.5° 1015 mb 93% 25° 0 mm 0% 100% 6.8km/h SW
12:00 Coperto 22.8° 1016 mb 81% 27° 0 mm 0% 100% 6.5km/h WSW
13:00 Parzialmente nuvoloso 25.9° 1012 mb 71% 28° 0 mm 0% 62% 6.5km/h W
14:00 Precipitazioni piovose deboli 25.9° 1014 mb 73% 28° 1.31 mm 0% 100% 4.7km/h WNW
15:00 Coperto 25.4° 1012 mb 77% 27° 0 mm 0% 100% 3.2km/h WNW
16:00 Coperto 25.4° 1012 mb 85% 27° 0 mm 0% 100% 4.3km/h WNW
17:00 Coperto 24.3° 1014 mb 76% 26° 0 mm 0% 100% 6.1km/h NW
18:00 Nebbia 23.5° 1013 mb 98% 25° 0 mm 0% 100% 6.8km/h NNW
19:00 Nebbia 24.3° 1013 mb 97% 26° 0 mm 0% 100% 10.4km/h NNE
20:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 22.9° 1014 mb 80% 25° 2.67 mm 0% 52% 13km/h NE
21:00 Nuvoloso 21.8° 1013 mb 95% 21° 0 mm 0% 67% 11.5km/h NE
22:00 Nuvoloso 22.7° 1014 mb 95% 24° 0 mm 0% 75% 11.9km/h NE
23:00 Nuvoloso 20.8° 1015 mb 87% 20° 0 mm 0% 74% 10.8km/h NNE

Domenica, 15 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Nuvoloso 19.6° 1014 mb 95% 19° 0 mm 0% 84% 10.4km/h NNE
1:00 Coperto 20.8° 1015 mb 95% 20° 0 mm 0% 96% 9km/h NE
2:00 Foschia 20.9° 1015 mb 94% 20° 0 mm 0% 52% 8.3km/h NNE
3:00 Foschia 20.7° 1015 mb 96% 20° 0 mm 0% 76% 8.6km/h NNE
4:00 Foschia 20.3° 1015 mb 97% 20° 0 mm 0% 88% 9.4km/h NNE
5:00 Nebbia 20.2° 1015 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 9.4km/h NNE
6:00 Nebbia 20.1° 1015 mb 97% 20° 0 mm 0% 96% 9.4km/h NNE
7:00 Nebbia 20.1° 1015 mb 97% 20° 0 mm 0% 94% 9.4km/h NNE
8:00 Foschia 21.7° 1015 mb 96% 21° 0 mm 0% 92% 10.8km/h NE
9:00 Foschia 23.3° 1015 mb 85% 24° 0 mm 0% 73% 10.8km/h NNE
10:00 Foschia 24.9° 1015 mb 80% 26° 0 mm 0% 63% 10.4km/h NE
11:00 Parzialmente nuvoloso 26.3° 1015 mb 74% 28° 0 mm 0% 53% 10.8km/h NE
12:00 Pioggia moderata a tratti 27.2° 1014 mb 70% 29° 0.78 mm 0% 60% 11.9km/h NE
13:00 Pioggia forte a tratti 28° 1014 mb 68% 30° 1.16 mm 0% 64% 12.2km/h NE
14:00 Precipitazioni piovose deboli 28° 1014 mb 66% 30° 1.55 mm 0% 67% 12.2km/h NE
15:00 Precipitazioni piovose deboli 27.8° 1013 mb 69% 30° 2.8 mm 0% 76% 13.3km/h NE
16:00 Precipitazioni piovose deboli 27.5° 1013 mb 71% 30° 3.42 mm 0% 80% 14.8km/h NE
17:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 26.8° 1013 mb 73% 29° 4.05 mm 0% 84% 16.2km/h NE
18:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 26.3° 1013 mb 78% 28° 3.9 mm 0% 72% 15.8km/h NE
19:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 25.7° 1013 mb 80% 28° 3.83 mm 0% 66% 14.8km/h NE
20:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 24.9° 1013 mb 82% 27° 3.75 mm 0% 60% 11.9km/h NNE
21:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 24.2° 1014 mb 90% 26° 1.88 mm 0% 80% 10.4km/h NNE
22:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 22.4° 1014 mb 94% 23° 0.94 mm 0% 90% 8.6km/h NE
23:00 Sereno 22.4° 1016 mb 87% 24° 0 mm 0% 18% 7.6km/h NE

Lunedì, 16 Giugno 2025

Orario Tempo Temperatura Pressione Umidità Percepita Precipitazioni Neve Nuvole Vento Dir. Vento
0:00 Nebbia 22.2° 1014 mb 98% 24° 0 mm 0% 100% 6.5km/h ENE
1:00 Nebbia 21.9° 1014 mb 98% 21° 0 mm 0% 100% 5.8km/h NNE
2:00 Nebbia 21.5° 1014 mb 99% 21° 0 mm 0% 100% 5km/h NE
3:00 Nebbia 21.3° 1014 mb 99% 21° 0 mm 0% 100% 5.8km/h NE
4:00 Nebbia 21° 1014 mb 99% 21° 0 mm 0% 100% 6.5km/h NE
5:00 Nebbia 20.8° 1014 mb 99% 20° 0 mm 0% 100% 6.5km/h NE
6:00 Nebbia 20.6° 1015 mb 98% 20° 0 mm 0% 100% 6.1km/h ENE
7:00 Nebbia 20.5° 1015 mb 97% 20° 0 mm 0% 100% 4km/h ENE
8:00 Nebbia 21.1° 1015 mb 97% 21° 0 mm 0% 100% 4km/h NE
9:00 Nebbia 21.8° 1016 mb 86% 21° 0 mm 0% 96% 3.6km/h ENE
10:00 Nebbia 22.6° 1016 mb 80% 24° 0 mm 0% 94% 2.5km/h ENE
11:00 Coperto 24.7° 1017 mb 74% 26° 0 mm 0% 92% 2.5km/h SSE
12:00 Coperto 26.7° 1016 mb 69% 29° 0 mm 0% 47% 4km/h SSW
13:00 Coperto 28.5° 1016 mb 66% 32° 0 mm 0% 25% 4.7km/h WSW
14:00 Soleggiato 29.1° 1015 mb 63% 32° 0 mm 0% 2% 5km/h W
15:00 Soleggiato 29.3° 1014 mb 61% 32° 0 mm 0% 26% 6.1km/h WNW
16:00 Parzialmente nuvoloso 29.2° 1014 mb 60% 31° 0 mm 0% 38% 5.8km/h WNW
17:00 Parzialmente nuvoloso 28.6° 1013 mb 59% 31° 0 mm 0% 50% 5.8km/h WNW
18:00 Parzialmente nuvoloso 28° 1013 mb 66% 30° 0 mm 0% 75% 5.8km/h NW
19:00 Parzialmente nuvoloso 27.5° 1013 mb 69% 29° 0 mm 0% 87% 5.4km/h NW
20:00 Coperto 26.6° 1013 mb 73% 29° 0 mm 0% 100% 5.4km/h NW
21:00 Pioggia forte a tratti 25.9° 1013 mb 80% 28° 1.29 mm 0% 86% 3.2km/h NW
22:00 Precipitazioni piovose moderate o forti 24.4° 1013 mb 83% 26° 1.93 mm 0% 78% 1.1km/h WNW
23:00 Nebbia 23.9° 1014 mb 98% 26° 0 mm 0% 100% 0.4km/h SW